西班牙《公司法》规定,任何形式的公司,包括责任有限公司(SL)或者股份有限公司 (SA),都需要一年做一次年账,西班牙语叫做 “Cuentas anuales”。《西法网》版权《西法网》版权所有 年账是由多个报表组成的,其中一个就是资产负债表 (balance)。西班牙的会计体系,跟大多数国家一样,都是基于国际财务报告准则 (IFRS)制定的,因此结构大同小异。 西法网相关文章:西班牙公司年度账目法律问题 Balance(资产负债表)是企业在某一特定时点(比如每年的12月31日)总结资产、负债和净资产状况的财务报表。 通俗讲就是: 公司有什么(资产),欠别人什么(负债),自己真正拥有多少(净资产)。 根据企业的大小,西班牙官方制定了不同的资产负债表模板。企业规模越大,模板的内容就越详细。一般企业使用简易型模板 (BALANCE ABREVIADO)。中西对照结构如下:点击这里关注《西法网》微信公众号
公司年账《西法网》版权所有
什么是资产负债表?《西法网》版权所有
资产负债表的结构《西法网》版权
| 西语 | 中文 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 非流动资产 |
| I. Inmovilizado intangible | 无形资产 |
| II. Inmovilizado material | 固定资产 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 投资性房地产 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 长期股权投资 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 长期金融投资 |
| VI. Activos por Impuesto diferido | 递延所得税资产 |
| ACTIVO CORRIENTE | 流动资产 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 持有待售非流动资产 |
| II. Existencias | 存货 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 应收账款及其他应收款 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 应收账款 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 应收股东出资 |
| 3. Otros deudores | 其他应收款 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 短期关联方投资 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 短期金融投资 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 短期待摊费用 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 现金及现金等价物 |
| PATRIMONIO NETO | 净资产 |
| A-1) Fondos propios | 自有资金 |
| I. Capital | 资本 |
| 1. Capital escriturado | 注册资本 |
| 2. (Capital no exigido) | (未缴资本) |
| II. Prima de emisión | 资本溢价 |
| III. Reservas | 盈余公积 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 库存股 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 以前年度盈余 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 股东其他出资 |
| VII. Resultado del ejercicio | 本年度利润 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 预付股息 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 其他权益工具 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | 公允价值变动调整 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 收到的政府补助、捐赠及遗赠 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 非流动负债 |
| I. Provisiones a largo plazo | 长期准备金 |
| II. Deudas a largo plazo | 长期债务 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 银行贷款 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 融资租赁负债 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 其他长期负债 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 长期关联方负债 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 递延所得税负债 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 长期待摊费用 |
| PASIVO CORRIENTE | 流动负债 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 与持有待售非流动资产相关的负债 |
| II. Provisiones a corto plazo | 短期准备金 |
| III. Deudas a corto plazo | 短期债务 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 短期银行贷款 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 短期融资租赁负债 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 其他短期债务 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 短期关联方负债 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 应付账款及其他应付款 |
| 1. Proveedores | 应付账款 |
| 2. Otros acreedores | 其他应付款 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 短期待摊费用 |
西法网相关文章:《西法网》版权
文章版权为《西法网》所有,未经书面同意不得转载,篡改,复制等侵权行为。






